
| 传感器类型 | 1600万像素,1/2.33" CMOS彩色 |
| 有效像素 | 4608H*3456V |
| 数据位数 | 12bit |
| 像素尺寸 | 1.335μm*1.335μm |
| 帧率 | 15帧/秒@1600万30帧/秒@800万,60帧@200万 |
| 清晰度 | 最大清晰度2000TV线以上 |
| 扫描方式 | 逐行 |
| 快门类型 | 电子快门 |
| 动态范围 | >90dB |
| 信噪比 | 55dB |
| 灵敏度 | 2.0 V/lux-sec (550nm) |
| 曝光方式 | 手动/自动 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 镜头接口 | C/CS |
| 视频接口 | 标准HDMI 接口,USB2.0 UVC接口 |
| 输出分辨率 | 4608*3456 |
| 电源 | DC 12V/1A |
| 尺寸 | 63*63*63mm |
| 菜单功能 |
1,一个USB接口,可接U盘,可接电脑操作UVC拍照使用 2,将画面(图片)拍照,录像保存到U盘里,也可以浏览U盘里的图片,视频 3.十字线: 1-16组,颜色可选 ,大小可调 |