传感器类型 | 400万像素,1/3" CMOS彩色 |
有效像素 | 2688H*1520V |
数据位数 | 12bit |
像素尺寸 | 2.0μm*2.0μm |
帧率 | 60帧/秒 |
清晰度 | 最大清晰度1200TV线以上 |
扫描方式 | 逐行 |
快门类型 | 电子快门 |
动态范围 | >90dB |
信噪比 | 55dB |
灵敏度 | 2.0 V/lux-sec (550nm) |
曝光方式 | 手动/自动 |
白平衡 | 自动/手动 |
镜头接口 | C/CS |
视频接口 | 标准HDMI 接口 |
HDMI输出分辨率 | 1920*1080 60Hz(默认) |
电源 | 12V/1A |
尺寸 | 63*63*63mm |
菜单功能 |
1,两个USB接口(一个接USB鼠标,一个接U盘) 2,将画面(图片)保存到U盘里,也可以浏览U盘里的图片,视频 3.十字线: 1-12组,颜色可选 ,大小可调 4.冻结功能: 二分屏,四分屏 5.刻度尺:每一小隔的刻度像素点个数可任意调节 6.测量功能:两点之间的距离,矩形,圆,角度等 |